Panini Prizm Black card list and prices
- Market cap
- —
- PSA population
- —
- 0 of 60 cards priced
- Latest sale
- —
Panini Prizm Black dates to 2024 in the Panini and runs to 60 cards on PSA. Assetra tracks graded sales for 0 of its cards.
Stephen Curry #7 (Blue Prizm) anchors the set.
As PSA grades them
- Standard11 PSA entries · 0 priced—view →
- Cherry Blossom Prizm52 PSA entries · 0 priced—view →
- Gold Prizm50 PSA entries · 0 priced—view →
- Gold Shimmer Fotl50 PSA entries · 0 priced—view →
- Snakeskin Prizm48 PSA entries · 0 priced—view →
- Gold Vinyl Fotl47 PSA entries · 0 priced—view →
- Basketball Prizm39 PSA entries · 0 priced—view →
- Mojo Prizm39 PSA entries · 0 priced—view →
- White Prizm39 PSA entries · 0 priced—view →
- Green Shimmer Fotl38 PSA entries · 0 priced—view →
- Black Gold Prizm37 PSA entries · 0 priced—view →
- Blue Shimmer Fotl37 PSA entries · 0 priced—view →
- Nebula Fotl 1/137 PSA entries · 0 priced—view →
- Blue Prizm34 PSA entries · 1 priced—view →
- Red Power34 PSA entries · 0 priced—view →
- Red Prizm33 PSA entries · 0 priced—view →
- Blue Ice32 PSA entries · 0 priced—view →
- Purple Prizm32 PSA entries · 0 priced—view →
- Skewed32 PSA entries · 0 priced—view →
- Purple Ice31 PSA entries · 0 priced—view →
- Orange Prizm29 PSA entries · 0 priced—view →
- Orange Wave29 PSA entries · 0 priced—view →
- Black Finite 1/128 PSA entries · 0 priced—view →
- Autograph23 PSA entries · 0 priced—view →
- Autograph-Gold Vinyl Fotl23 PSA entries · 0 priced—view →
- Autograph-Gold Shimmer Fotl21 PSA entries · 0 priced—view →
- Hyper Prizm18 PSA entries · 0 priced—view →
- Silver Prizm18 PSA entries · 0 priced—view →
- Pulsar17 PSA entries · 0 priced—view →
- Autograph-Blue Shimmer Fotl17 PSA entries · 0 priced—view →
- Ruby Wave15 PSA entries · 0 priced—view →
- Autograph-Nebula Fotl 1/19 PSA entries · 0 priced—view →
Most wanted
1Stephen Curry #7Blue Prizm—Pop 111
Every card
| No. | Card | PSA pop | Latest sale | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | 36 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaBasketball Prizm | 69 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaBlack Gold Prizm | 2 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaBlue Ice | 44 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaBlue Prizm | 57 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaBlue Shimmer Fotl | 14 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaCherry Blossom Prizm | 12 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaGold Prizm | 4 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaGold Shimmer Fotl | 8 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaGold Vinyl Fotl | 5 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaGreen Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaHyper Prizm | 21 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaMojo Prizm | 9 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaOrange Prizm | 25 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaOrange Wave | 24 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaPulsar | 25 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaPurple Ice | 55 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaPurple Prizm | 25 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaRed Power | 21 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaRed Prizm | 63 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaRuby Wave | 30 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaSilver Prizm | 46 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaSkewed | 53 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaSnakeskin Prizm | 9 | — | — |
| 1 | Victor WembanyamaWhite Prizm | 57 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Autograph | 2 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Autograph-Gold Shimmer Fotl | 6 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Autograph-Gold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Black Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Cherry Blossom Prizm | 2 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Gold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Mojo Prizm | 2 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Orange Prizm | 1 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.Purple Prizm | 1 | — | — |
| 2 | Jaren Jackson Jr.White Prizm | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiAutograph | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiAutograph-Blue Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiAutograph-Gold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 3 | Yves MissiAutograph-Gold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiBasketball Prizm | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiBlack Gold Prizm | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiBlue Ice | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiBlue Prizm | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiBlue Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiCherry Blossom Prizm | 5 | — | — |
| 3 | Yves MissiGold Prizm | 3 | — | — |
| 3 | Yves MissiGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 3 | Yves MissiGreen Shimmer Fotl | 5 | — | — |
| 3 | Yves MissiHyper Prizm | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiOrange Prizm | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiOrange Wave | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiPurple Ice | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiRed Power | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiSkewed | 1 | — | — |
| 3 | Yves MissiSnakeskin Prizm | 2 | — | — |
| 3 | Yves MissiWhite Prizm | 5 | — | — |
| 4 | Franz WagnerAutograph | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerAutograph-Blue Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 4 | Franz WagnerAutograph-Gold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerBlue Ice | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerBlue Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerCherry Blossom Prizm | 5 | — | — |
| 4 | Franz WagnerGold Prizm | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerGold Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerGold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 4 | Franz WagnerNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerPurple Ice | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerPurple Prizm | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerRed Power | 2 | — | — |
| 4 | Franz WagnerSnakeskin Prizm | 1 | — | — |
| 4 | Franz WagnerWhite Prizm | 2 | — | — |
| 5 | Luka Doncic | 18 | — | — |
| 5 | Luka DoncicAutograph-Gold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 5 | Luka DoncicBasketball Prizm | 82 | — | — |
| 5 | Luka DoncicBlack Gold Prizm | 3 | — | — |
| 5 | Luka DoncicBlue Ice | 40 | — | — |
| 5 | Luka DoncicBlue Prizm | 65 | — | — |
| 5 | Luka DoncicBlue Shimmer Fotl | 25 | — | — |
| 5 | Luka DoncicCherry Blossom Prizm | 13 | — | — |
| 5 | Luka DoncicGold Prizm | 6 | — | — |
| 5 | Luka DoncicGold Shimmer Fotl | 7 | — | — |
| 5 | Luka DoncicGold Vinyl Fotl | 5 | — | — |
| 5 | Luka DoncicGreen Shimmer Fotl | 6 | — | — |
| 5 | Luka DoncicHyper Prizm | 29 | — | — |
| 5 | Luka DoncicMojo Prizm | 12 | — | — |
| 5 | Luka DoncicNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 5 | Luka DoncicOrange Prizm | 31 | — | — |
| 5 | Luka DoncicOrange Wave | 27 | — | — |
| 5 | Luka DoncicPulsar | 42 | — | — |
| 5 | Luka DoncicPurple Ice | 81 | — | — |
| 5 | Luka DoncicPurple Prizm | 49 | — | — |
| 5 | Luka DoncicRed Power | 24 | — | — |
| 5 | Luka DoncicRed Prizm | 86 | — | — |
| 5 | Luka DoncicRuby Wave | 14 | — | — |
| 5 | Luka DoncicSilver Prizm | 92 | — | — |
| 5 | Luka DoncicSkewed | 57 | — | — |
| 5 | Luka DoncicSnakeskin Prizm | 12 | — | — |
| 5 | Luka DoncicWhite Prizm | 77 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunAutograph | 2 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunAutograph-Gold Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunBasketball Prizm | 4 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunBlue Ice | 2 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunBlue Prizm | 9 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunBlue Shimmer Fotl | 6 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunCherry Blossom Prizm | 2 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunGold Prizm | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunGreen Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunOrange Wave | 6 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunPurple Ice | 2 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunPurple Prizm | 5 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunRed Power | 2 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunSilver Prizm | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunSkewed | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunSnakeskin Prizm | 1 | — | — |
| 6 | Tidjane SalaunWhite Prizm | 2 | — | — |
| 7 | Stephen CurryBlue Prizm | 111 | — | — |
| 7 | StephenPurple Prizm | 57 | — | — |
| 7 | Stephen Curry | 275 | — | — |
| 7 | Stephen CurryAutograph-Gold Shimmer Fotl | 5 | — | — |
| 7 | Stephen CurryAutograph-Gold Vinyl Fotl | 4 | — | — |
| 7 | Stephen CurryBasketball Prizm | 121 | — | — |
| 7 | Stephen CurryBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 7 | Stephen CurryBlack Gold Prizm | 3 | — | — |
| 7 | Stephen CurryBlue Ice | 67 | — | — |
| 7 | Stephen CurryBlue Shimmer Fotl | 27 | — | — |
| 7 | Stephen CurryCherry Blossom Prizm | 16 | — | — |
| 7 | Stephen CurryGold Prizm | 8 | — | — |
| 7 | Stephen CurryGold Shimmer Fotl | 6 | — | — |
| 7 | Stephen CurryGold Vinyl Fotl | 4 | — | — |
| 7 | Stephen CurryGreen Shimmer Fotl | 5 | — | — |
| 7 | Stephen CurryHyper Prizm | 110 | — | — |
| 7 | Stephen CurryMojo Prizm | 19 | — | — |
| 7 | Stephen CurryOrange Prizm | 34 | — | — |
| 7 | Stephen CurryOrange Wave | 41 | — | — |
| 7 | Stephen CurryPulsar | 95 | — | — |
| 7 | Stephen CurryPurple Ice | 99 | — | — |
| 7 | Stephen CurryRed Power | 43 | — | — |
| 7 | Stephen CurryRed Prizm | 137 | — | — |
| 7 | Stephen CurryRuby Wave | 99 | — | — |
| 7 | Stephen CurrySilver Prizm | 265 | — | — |
| 7 | Stephen CurrySkewed | 119 | — | — |
| 7 | Stephen CurrySnakeskin Prizm | 16 | — | — |
| 7 | Stephen CurryWhite Prizm | 115 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamAutograph | 613 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamAutograph-Blue Shimmer Fotl | 8 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamAutograph-Gold Shimmer Fotl | 5 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamAutograph-Gold Vinyl Fotl | 4 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamBasketball Prizm | 15 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamBlack Gold Prizm | 3 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamBlue Ice | 12 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamBlue Prizm | 21 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamBlue Shimmer Fotl | 9 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamCherry Blossom Prizm | 9 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamGold Prizm | 8 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamGold Shimmer Fotl | 6 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamGreen Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamHyper Prizm | 4 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamMojo Prizm | 7 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamOrange Prizm | 9 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamOrange Wave | 12 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamPulsar | 2 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamPurple Ice | 12 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamPurple Prizm | 6 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamRed Power | 12 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamRed Prizm | 18 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamRuby Wave | 6 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamSilver Prizm | 8 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamSkewed | 20 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamSnakeskin Prizm | 6 | — | — |
| 8 | Cade CunninghamWhite Prizm | 22 | — | — |
| 9 | Ja MorantAutograph | 15 | — | — |
| 9 | Ja MorantAutograph-Blue Shimmer Fotl | 9 | — | — |
| 9 | Ja MorantAutograph-Gold Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 9 | Ja MorantAutograph-Gold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 9 | Ja MorantAutograph-Nebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 9 | Ja MorantBasketball Prizm | 9 | — | — |
| 9 | Ja MorantBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 9 | Ja MorantBlack Gold Prizm | 4 | — | — |
| 9 | Ja MorantBlue Ice | 6 | — | — |
| 9 | Ja MorantBlue Prizm | 6 | — | — |
| 9 | Ja MorantBlue Shimmer Fotl | 5 | — | — |
| 9 | Ja MorantCherry Blossom Prizm | 4 | — | — |
| 9 | Ja MorantGold Prizm | 4 | — | — |
| 9 | Ja MorantGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 9 | Ja MorantGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 9 | Ja MorantGreen Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 9 | Ja MorantMojo Prizm | 3 | — | — |
| 9 | Ja MorantNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 9 | Ja MorantOrange Prizm | 4 | — | — |
| 9 | Ja MorantOrange Wave | 4 | — | — |
| 9 | Ja MorantPulsar | 2 | — | — |
| 9 | Ja MorantPurple Ice | 7 | — | — |
| 9 | Ja MorantPurple Prizm | 2 | — | — |
| 9 | Ja MorantRed Power | 5 | — | — |
| 9 | Ja MorantRed Prizm | 7 | — | — |
| 9 | Ja MorantSilver Prizm | 2 | — | — |
| 9 | Ja MorantSkewed | 7 | — | — |
| 9 | Ja MorantSnakeskin Prizm | 9 | — | — |
| 9 | Ja MorantWhite Prizm | 7 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicAutograph | 1 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicBasketball Prizm | 3 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicCherry Blossom Prizm | 1 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicGold Prizm | 1 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicGold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicOrange Wave | 1 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicSkewed | 1 | — | — |
| 10 | Nikola VucevicWhite Prizm | 1 | — | — |
| 11 | Devin BookerBasketball Prizm | 3 | — | — |
| 11 | Devin BookerBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 11 | Devin BookerBlack Gold Prizm | 2 | — | — |
| 11 | Devin BookerBlue Prizm | 1 | — | — |
| 11 | Devin BookerBlue Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 11 | Devin BookerCherry Blossom Prizm | 2 | — | — |
| 11 | Devin BookerGold Prizm | 2 | — | — |
| 11 | Devin BookerGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 11 | Devin BookerGold Vinyl Fotl | 4 | — | — |
| 11 | Devin BookerGreen Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 11 | Devin BookerMojo Prizm | 3 | — | — |
| 11 | Devin BookerNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 11 | Devin BookerOrange Prizm | 5 | — | — |
| 11 | Devin BookerOrange Wave | 2 | — | — |
| 11 | Devin BookerPurple Ice | 1 | — | — |
| 11 | Devin BookerPurple Prizm | 3 | — | — |
| 11 | Devin BookerRed Power | 1 | — | — |
| 11 | Devin BookerSnakeskin Prizm | 2 | — | — |
| 11 | Devin BookerWhite Prizm | 6 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeAutograph | 8 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeBasketball Prizm | 1 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeBlack Gold Prizm | 2 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeBlue Prizm | 1 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeBlue Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeCherry Blossom Prizm | 3 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeGold Prizm | 3 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeGold Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeGold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeGreen Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeMojo Prizm | 3 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeOrange Wave | 2 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgePurple Ice | 1 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeRed Power | 2 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeRed Prizm | 4 | — | — |
| 12 | Keyonte GeorgeSnakeskin Prizm | 3 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonBasketball Prizm | 1 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonBlack Gold Prizm | 1 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonBlue Prizm | 1 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonCherry Blossom Prizm | 5 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonGold Prizm | 4 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonGold Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonGold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonOrange Prizm | 3 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonRed Power | 1 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonSnakeskin Prizm | 1 | — | — |
| 13 | Scoot HendersonWhite Prizm | 2 | — | — |
| 14 | Khris MiddletonBlue Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 14 | Khris MiddletonCherry Blossom Prizm | 2 | — | — |
| 14 | Khris MiddletonGold Prizm | 1 | — | — |
| 14 | Khris MiddletonNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsAutograph | 1 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsBasketball Prizm | 5 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsBlack Gold Prizm | 4 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsBlue Ice | 2 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsBlue Prizm | 7 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsBlue Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsCherry Blossom Prizm | 8 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsGold Prizm | 7 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsGreen Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsHyper Prizm | 2 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsMojo Prizm | 3 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsOrange Prizm | 2 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsOrange Wave | 6 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsPulsar | 1 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsPurple Ice | 5 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsPurple Prizm | 3 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsRed Power | 5 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsRed Prizm | 1 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsSkewed | 2 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsSnakeskin Prizm | 7 | — | — |
| 15 | Jalen WilliamsWhite Prizm | 8 | — | — |
| 16 | Chris PaulAutograph-Blue Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 16 | Chris PaulAutograph-Gold Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 16 | Chris PaulBasketball Prizm | 1 | — | — |
| 16 | Chris PaulBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 16 | Chris PaulBlue Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 16 | Chris PaulCherry Blossom Prizm | 5 | — | — |
| 16 | Chris PaulGold Prizm | 5 | — | — |
| 16 | Chris PaulGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 16 | Chris PaulMojo Prizm | 2 | — | — |
| 16 | Chris PaulNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 16 | Chris PaulOrange Prizm | 4 | — | — |
| 16 | Chris PaulRed Power | 1 | — | — |
| 16 | Chris PaulSkewed | 1 | — | — |
| 16 | Chris PaulSnakeskin Prizm | 3 | — | — |
| 17 | Anthony Edwards | 3 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsBasketball Prizm | 36 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsBlack Gold Prizm | 5 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsBlue Ice | 26 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsBlue Prizm | 24 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsBlue Shimmer Fotl | 10 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsCherry Blossom Prizm | 13 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsGold Prizm | 11 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsGold Shimmer Fotl | 9 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsGreen Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsHyper Prizm | 8 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsMojo Prizm | 12 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsNebula Fotl 1/1 | 1 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsOrange Prizm | 13 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsOrange Wave | 11 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsPulsar | 5 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsPurple Ice | 30 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsPurple Prizm | 14 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsRed Power | 12 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsRed Prizm | 27 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsRuby Wave | 9 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsSilver Prizm | 20 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsSkewed | 19 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsSnakeskin Prizm | 14 | — | — |
| 17 | Anthony EdwardsWhite Prizm | 28 | — | — |
| 18 | Desmond BaneAutograph | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneAutograph-Blue Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 18 | Desmond BaneAutograph-Gold Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneAutograph-Gold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneBlack Gold Prizm | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneCherry Blossom Prizm | 2 | — | — |
| 18 | Desmond BaneGold Prizm | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneGold Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneGold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneGreen Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BanePurple Prizm | 1 | — | — |
| 18 | Desmond BaneRed Power | 1 | — | — |
| 19 | Jordan ClarksonBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 19 | Jordan ClarksonBlack Gold Prizm | 1 | — | — |
| 19 | Jordan ClarksonBlue Prizm | 1 | — | — |
| 19 | Jordan ClarksonCherry Blossom Prizm | 2 | — | — |
| 19 | Jordan ClarksonGreen Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 19 | Jordan ClarksonPurple Prizm | 1 | — | — |
| 20 | Cason WallaceAutograph | 33 | — | — |
| 20 | Cason WallaceAutograph-Gold Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 20 | Cason WallaceAutograph-Gold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 20 | Cason WallaceBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 20 | Cason WallaceBlack Gold Prizm | 2 | — | — |
| 20 | Cason WallaceBlue Ice | 1 | — | — |
| 20 | Cason WallaceBlue Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 20 | Cason WallaceCherry Blossom Prizm | 3 | — | — |
| 20 | Cason WallaceGold Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 20 | Cason WallaceGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 20 | Cason WallaceOrange Wave | 2 | — | — |
| 20 | Cason WallaceSnakeskin Prizm | 3 | — | — |
| 20 | Cason WallaceWhite Prizm | 1 | — | — |
| 21 | Austin ReavesAutograph | 1 | — | — |
| 21 | Austin ReavesAutograph-Blue Shimmer Fotl | 8 | — | — |
| 21 | Austin ReavesAutograph-Gold Shimmer Fotl | 4 | — | — |
| 21 | Austin ReavesAutograph-Gold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesBasketball Prizm | 6 | — | — |
| 21 | Austin ReavesBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 21 | Austin ReavesBlue Ice | 6 | — | — |
| 21 | Austin ReavesBlue Prizm | 2 | — | — |
| 21 | Austin ReavesBlue Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesCherry Blossom Prizm | 4 | — | — |
| 21 | Austin ReavesGold Prizm | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesGold Shimmer Fotl | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesGreen Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 21 | Austin ReavesMojo Prizm | 6 | — | — |
| 21 | Austin ReavesOrange Prizm | 1 | — | — |
| 21 | Austin ReavesOrange Wave | 4 | — | — |
| 21 | Austin ReavesPurple Ice | 8 | — | — |
| 21 | Austin ReavesPurple Prizm | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesRed Prizm | 4 | — | — |
| 21 | Austin ReavesSkewed | 5 | — | — |
| 21 | Austin ReavesSnakeskin Prizm | 3 | — | — |
| 21 | Austin ReavesWhite Prizm | 7 | — | — |
| 22 | Deandre AytonAutograph | 4 | — | — |
| 22 | Deandre AytonGold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
| 22 | Deandre AytonRed Prizm | 1 | — | — |
| 22 | Deandre AytonWhite Prizm | 1 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsBasketball Prizm | 1 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsBlue Ice | 1 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsCherry Blossom Prizm | 5 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsGold Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsGold Vinyl Fotl | 2 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsSkewed | 1 | — | — |
| 23 | Jalen SuggsSnakeskin Prizm | 1 | — | — |
| 24 | Julius RandleBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 24 | Julius RandleBlue Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 24 | Julius RandleCherry Blossom Prizm | 4 | — | — |
| 24 | Julius RandleGold Prizm | 3 | — | — |
| 24 | Julius RandleGold Shimmer Fotl | 2 | — | — |
| 24 | Julius RandleGold Vinyl Fotl | 3 | — | — |
| 24 | Julius RandleGreen Shimmer Fotl | 1 | — | — |
| 24 | Julius RandleMojo Prizm | 1 | — | — |
| 24 | Julius RandleSnakeskin Prizm | 1 | — | — |
| 25 | Collin SextonBlack Finite 1/1 | 1 | — | — |
| 25 | Collin SextonGold Vinyl Fotl | 1 | — | — |
