2022
Panini Instant Fifa World Cup Qatar card list and prices
Cards
116
Tracked
1
PSA population
—
Market cap
—
Panini Instant Fifa World Cup Qatar dates to 2022 and runs to 116 cards on PSA. Assetra tracks graded sales for 1 of its cards; the latest recorded sale was $185 on 4 February 2026.
◆ Most valuable
Highest market cap in Panini Instant Fifa World Cup Qatar
- 1
$185
◆ Checklist
Every card in Panini Instant Fifa World Cup Qatar
216 entries · 1 priced
| No. | Card | PSA pop | Latest sale |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | — | $185 |
| 1 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 2 | Mathew RyanVersicolor | — | — |
| 2 | Matthew RyanBlack 1/1 | — | — |
| 3 | Kevin De Bruyne | — | — |
| 3 | Kevin De BruyneVersicolor | — | — |
| 4 | Neymar Jr | — | — |
| 4 | Neymar JrBlack 1/1 | — | — |
| 4 | Neymar JrVersicolor | — | — |
| 5 | Vincent AboubakarVersicolor | — | — |
| 6 | Alphonso Davies | — | — |
| 6 | Alphonso DaviesVersicolor | — | — |
| 7 | Keylor Navas | — | — |
| 7 | Keylor NavasVersicolor | — | — |
| 8 | Luka Modric | — | — |
| 8 | Luka ModricVersicolor | — | — |
| 9 | Christian Eriksen | — | — |
| 9 | Christian EriksenVersicolor | — | — |
| 10 | Moises Caicedo | — | — |
| 10 | Moises CaicedoVersicolor | — | — |
| 11 | Harry Kane | — | — |
| 11 | Harry KaneVersicolor | — | — |
| 13 | Youssoufa Moukoko | — | — |
| 14 | Inaki WilliamsVersicolor | — | — |
| 15 | Mehdi TaremiBlack 1/1 | — | — |
| 16 | Takumi MinaminoVersicolor | — | — |
| 17 | Heung-Min Son | — | — |
| 17 | Heung-Min SonVersicolor | — | — |
| 18 | Guillermo OchoaBlack 1/1 | — | — |
| 19 | Achraf Hakimi | — | — |
| 19 | Achraf HakimiVersicolor | — | — |
| 20 | Cody Gakpo | — | — |
| 21 | Robert Lewandowski | — | — |
| 21 | Robert LewandowskiBlack 1/1 | — | — |
| 21 | Robert LewandowskiVersicolor | — | — |
| 22 | Cristiano Ronaldo | — | — |
| 22 | Cristiano RonaldoVersicolor | — | — |
| 23 | Hasan Al-HaydosVersicolor | — | — |
| 25 | Edouard MendyVersicolor | — | — |
| 26 | Dusan Vlahovic | — | — |
| 27 | Pedri | — | — |
| 27 | PedriBlack 1/1 | — | — |
| 27 | PedriVersicolor | — | — |
| 29 | Wahbi KhazriVersicolor | — | — |
| 30 | Federico Valverde | — | — |
| 30 | Federico ValverdeVersicolor | — | — |
| 31 | Christian Pulisic | — | — |
| 31 | Christian PulisicVersicolor | — | — |
| 32 | Gareth Bale | — | — |
| 32 | Gareth BaleBlack 1/1 | — | — |
| 32 | Gareth BaleVersicolor | — | — |
| 34 | Jude Bellingham | — | — |
| 34 | Jude BellinghamBlack 1/1 | — | — |
| 34 | Jude BellinghamVersicolor | — | — |
| 35 | Bukayo Saka | — | — |
| 35 | Bukayo SakaAutograph-Turquoise | — | — |
| 35 | Bukayo SakaVersicolor | — | — |
| 36 | Cody Gakpo | — | — |
| 36 | Cody GakpoAutograph-Turquoise | — | — |
| 36 | Cody GakpoVersicolor | — | — |
| 37 | Timothy Weah | — | — |
| 38 | Gareth Bale | — | — |
| 38 | Gareth BaleBlack 1/1 | — | — |
| 38 | Gareth BaleVersicolor | — | — |
| 39 | Lionel Messi | — | — |
| 39 | Lionel MessiBlack 1/1 | — | — |
| 39 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 40 | Salem Al-Dawsari | — | — |
| 41 | Guillermo Ochoa | — | — |
| 41 | Guillermo OchoaVersicolor | — | — |
| 42 | Kylian Mbappe | — | — |
| 42 | Kylian MbappeVersicolor | — | — |
| 43 | Olivier GiroudBlack 1/1 | — | — |
| 43 | Olivier GiroudVersicolor | — | — |
| 44 | Jamal Musiala | — | — |
| 44 | Jamal MusialaVersicolor | — | — |
| 45 | Ritsu DoanVersicolor | — | — |
| 46 | Takuma AsanoVersicolor | — | — |
| 48 | Gavi | — | — |
| 48 | GaviAutograph-Turquoise | — | — |
| 48 | GaviVersicolor | — | — |
| 49 | Cristiano Ronaldo | — | — |
| 49 | Cristiano RonaldoAutograph-Turquoise | — | — |
| 49 | Cristiano RonaldoBlack 1/1 | — | — |
| 49 | Cristiano RonaldoVersicolor | — | — |
| 50 | Rafael Leao | — | — |
| 50 | Rafael LeaoBlack 1/1 | — | — |
| 50 | Rafael LeaoVersicolor | — | — |
| 51 | Richarlison | — | — |
| 51 | RicharlisonVersicolor | — | — |
| 52 | Cody Gakpo | — | — |
| 53 | Enner ValenciaVersicolor | — | — |
| 54 | Christian Pulisic | — | — |
| 54 | Christian PulisicAutograph-Turquoise | — | — |
| 55 | Robert Lewandowski | — | — |
| 55 | Robert LewandowskiVersicolor | — | — |
| 56 | Lionel Messi | — | — |
| 56 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 57 | Alphonso Davies | — | — |
| 57 | Alphonso DaviesVersicolor | — | — |
| 58 | Andrej Kramaric | — | — |
| 60 | Niclas FullkrugVersicolor | — | — |
| 61 | Aleksandar MitrovicBlack 1/1 | — | — |
| 63 | Gue-Sung Cho | — | — |
| 63 | Gue-Sung ChoVersicolor | — | — |
| 64 | Mohammed KudusBlack 1/1 | — | — |
| 64 | Mohammed KudusVersicolor | — | — |
| 66 | Bruno Fernandes | — | — |
| 66 | Bruno FernandesAutograph-Turquoise | — | — |
| 66 | Bruno FernandesVersicolor | — | — |
| 67 | Cody Gakpo | — | — |
| 67 | Cody GakpoBlack 1/1 | — | — |
| 67 | Cody GakpoVersicolor | — | — |
| 69 | Marcus RashfordBlack 1/1 | — | — |
| 69 | Marcus RashfordVersicolor | — | — |
| 70 | Phil FodenVersicolor | — | — |
| 71 | Christian Pulisic | — | — |
| 71 | Christian PulisicVersicolor | — | — |
| 72 | Mathew LeckieBlack 1/1 | — | — |
| 73 | Eduardo CamavingaBlack 1/1 | — | — |
| 74 | Aurelien Tchouameni | — | — |
| 76 | Julian Alvarez | — | — |
| 76 | Julian AlvarezVersicolor | — | — |
| 78 | Josko Gvardiol | — | — |
| 78 | Josko GvardiolVersicolor | — | — |
| 79 | Ao Tanaka | — | — |
| 81 | Heung-Min Son | — | — |
| 81 | Heung-Min SonBlack 1/1 | — | — |
| 81 | Heung-Min SonVersicolor | — | — |
| 82 | Hee-Chan Hwang | — | — |
| 82 | Hee-Chan HwangBlack 1/1 | — | — |
| 82 | Hee-Chan HwangVersicolor | — | — |
| 83 | Gabriel Martinelli | — | — |
| 83 | Gabriel MartinelliVersicolor | — | — |
| 85 | Lionel Messi | — | — |
| 85 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 86 | Julian Alvarez | — | — |
| 86 | Julian AlvarezBlack 1/1 | — | — |
| 86 | Julian AlvarezVersicolor | — | — |
| 87 | Dayot UpamecanoVersicolor | — | — |
| 88 | Harry Kane | — | — |
| 89 | Daizen Maeda | — | — |
| 89 | Daizen MaedaBlack 1/1 | — | — |
| 89 | Daizen MaedaVersicolor | — | — |
| 91 | Ivan PerisicVersicolor | — | — |
| 93 | Vinicius Jr | — | — |
| 93 | Vinicius JrVersicolor | — | — |
| 94 | Neymar Jr. | — | — |
| 94 | Neymar Jr.Versicolor | — | — |
| 95 | Gavi | — | — |
| 95 | GaviVersicolor | — | — |
| 96 | Yassine Bounou | — | — |
| 96 | Yassine BounouBlack 1/1 | — | — |
| 96 | Yassine BounouVersicolor | — | — |
| 97 | Goncalo Ramos | — | — |
| 97 | Goncalo RamosBlack 1/1 | — | — |
| 98 | Neymar Jr. | — | — |
| 98 | Neymar Jr.Versicolor | — | — |
| 99 | Bruno Petkovic | — | — |
| 99 | Bruno PetkovicVersicolor | — | — |
| 101 | Lionel Messi | — | — |
| 101 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 102 | Emiliano Martinez | — | — |
| 102 | Emiliano MartinezVersicolor | — | — |
| 103 | Youssef En-NesyriBlack 1/1 | — | — |
| 105 | Harry Kane | — | — |
| 105 | Harry KaneVersicolor | — | — |
| 106 | Hugo Lloris | — | — |
| 108 | Lionel Messi | — | — |
| 108 | Lionel MessiBlack 1/1 | — | — |
| 109 | Julian Alvarez | — | — |
| 109 | Julian AlvarezVersicolor | — | — |
| 110 | Theo HernandezVersicolor | — | — |
| 111 | Randal Kolo Muani | — | — |
| 112 | Ousmane DembeleVersicolor | — | — |
| 113 | Luka Modric | — | — |
| 113 | Luka ModricVersicolor | — | — |
| 115 | Aurelien TchouameniVersicolor | — | — |
| 116 | Antoine GriezmannVersicolor | — | — |
| 117 | Olivier Giroud | — | — |
| 117 | Olivier GiroudVersicolor | — | — |
| 118 | Lionel | — | — |
| 118 | Lionel MessiAutograph-Turquoise | — | — |
| 118 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 119 | Argentina | — | — |
| 119 | ArgentinaVersicolor | — | — |
| 120 | Emiliano Martinez | — | — |
| 121 | Nicolas Tagliafico | — | — |
| 121 | Nicolas TagliaficoVersicolor | — | — |
| 122 | Cristian Romero | — | — |
| 122 | Cristian RomeroVersicolor | — | — |
| 123 | Nicolas Otamendi | — | — |
| 124 | Nahuel Molina | — | — |
| 124 | Nahuel MolinaVersicolor | — | — |
| 125 | Enzo Fernandez | — | — |
| 126 | Rodrigo De Paul | — | — |
| 127 | Alexis Mac Allister | — | — |
| 127 | Alexis Mac AllisterVersicolor | — | — |
| 128 | Angel Di Maria | — | — |
| 128 | Angel Di MariaVersicolor | — | — |
| 129 | Julian Alvarez | — | — |
| 129 | Julian AlvarezVersicolor | — | — |
| 130 | Lionel Messi | — | — |
| 130 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 131 | Argentina | — | — |
| 131 | ArgentinaBlack 1/1 | — | — |
| 131 | ArgentinaVersicolor | — | — |
| 132 | Lionel Messi | — | — |
| 132 | Lionel MessiVersicolor | — | — |
| 133 | Kylian Mbappe | — | — |
| 133 | Kylian MbappeBlack 1/1 | — | — |
| 133 | Kylian MbappeVersicolor | — | — |
| 134 | Emiliano Martinez | — | — |
| 134 | Emiliano MartinezVersicolor | — | — |
| 135 | Enzo Fernandez | — | — |
| 135 | Enzo FernandezVersicolor | — | — |
Cards without a link have a PSA population but no recorded graded sale yet. Set checklist as enumerated by PSA. How Assetra builds these numbers