2024 · Japanese
Digimon Japanese PB-18-Premium Heroines Set card list and prices
Cards
11
Tracked
8
PSA population
235
Market cap
$3,134
Digimon Japanese PB-18-Premium Heroines Set dates to 2024 and runs to 11 cards on PSA. Assetra tracks graded sales for 8 of its cards, with 235 copies in PSA's population report; the latest recorded sale was $37 on 5 June 2026.
◆ Most valuable
Highest market cap in Digimon Japanese PB-18-Premium Heroines Set
- 1
Mimi Tachikawa #085pop 13$75$705 cap - 2
Yoshino Fujieda #100pop 12$37$448 cap - 3
Sora Takenouchi #082pop 11$37$411 cap - 4
Rika Nonaka #085pop 11$37$411 cap - 5
Yolei Inoue #085pop 11$37$411 cap - 6
Zoe Orimoto #088pop 11$37$374 cap - 7
Nene Amano #092pop 10$37$373 cap - 8
Lilithmon #057pop 32—
◆ Checklist
Every card in Digimon Japanese PB-18-Premium Heroines Set
13 entries · 8 priced
| No. | Card | PSA pop | Latest sale |
|---|---|---|---|
| 024 | — | 30 | — |
| 034 | Ruli | 13 | — |
| 042 | — | 37 | — |
| 057 | Lilithmon | 32 | — |
| 082 | Sora Takenouchi | 11 | $37 |
| 084 | Kari | 14 | — |
| 085 | Mimi Tachikawa | 13 | $75 |
| 085 | Rika Nonaka | 11 | $37 |
| 085 | Yolei Inoue | 11 | $37 |
| 086 | — | 30 | — |
| 088 | Zoe Orimoto | 11 | $37 |
| 092 | Nene Amano | 10 | $37 |
| 100 | Yoshino Fujieda | 12 | $37 |
Cards without a link have a PSA population but no recorded graded sale yet. Set checklist as enumerated by PSA. How Assetra builds these numbers