1999 · Pokémon · 141 graded cards
Topps Pokemon Tv card prices
Every graded Pokémon Topps Pokemon Tv card tracked on Assetra, with real sale prices across PSA, BGS and CGC rather than asking prices. The set dates to 1999 and the slabs on record are mostly English, with Italian.
The most valuable card in the set is Charizard #6, with a reference sale of $2,250. Open any card for its full comp ledger, population report and estimated market cap by grade.
◆ Most valuable
Highest graded sales in Topps Pokemon Tv


PSA
9
1999 · Topps Pokemon Tv
Charizard#6
Rainbow Foil
Last sale
$2,250
5d ago
PSA 5 $149PSA 10 $18.0K
1 sold/30dMkt cap $382K


PSA
10
1999 · Topps Pokemon Tv
Meowth#52
Rainbow Foil
Last sale
$1,500
2mo ago
PSA 9 $90PSA 10 $1,487
Mkt cap $8K


PSA
10
1999 · Topps Pokemon Tv
Pidgeot#18
Last sale
$1,237
2w ago
PSA 8 $51PSA 10 $1,231
1 sold/30dMkt cap $5K


PSA
10
1999 · Topps Pokemon Tv
Venomoth#49
Rainbow Foil
Last sale
$1,200
2mo ago
PSA 9 $60PSA 10 $1,200
Mkt cap $5K


PSA
10
1999 · Topps Pokemon Tv
Venusaur#3
Last sale
$1,025
4d ago
PSA 6 $12PSA 10 $787
2 sold/30dMkt cap $221K
◆ Checklist
Every card in Topps Pokemon Tv
141 cards · 140 priced
| No. | Card | Language | Latest value |
|---|---|---|---|
| 1 | BulbasaurRainbow Foil | English | $255 |
| 1 | Bulbasaur | English | $218 |
| 1 | BulbasaurKingdom United | English | $132 |
| 2 | Ivysaur | English | $51 |
| 2 | IvysaurRainbow Foil | English | $50 |
| 3 | Venusaur | English | $1,025 |
| 3 | VenusaurRainbow Foil | English | $200 |
| 4 | CharmanderRainbow Foil | English | $120 |
| 4 | Charmander | English | $92 |
| 5 | Charmeleon | English | $480 |
| 5 | CharmeleonRainbow Foil | English | $400 |
| 5 | CharmeleonNon-Holo | English | $120 |
| 5 | Charmeleon | English | $70 |
| 6 | CharizardRainbow Foil | English | $2,250 |
| 6 | Charizard | English | $930 |
| 6 | Charizard | Italian | $86 |
| 7 | Squirtle | English | $375 |
| 7 | SquirtleRainbow | English | $200 |
| 8 | Wartortle | English | $300 |
| 8 | WartortleRainbow Foil | English | $80 |
| 9 | Blastoise | English | $1,010 |
| 10 | Caterpie | English | $360 |
| 10 | Caterpie | English | $90 |
| 10 | Caterpie | English | $62 |
| 11 | Metapod | English | $470 |
| 11 | Metapod | English | $29 |
| 12 | Butterfree | English | $65 |
| 13 | Weedle | English | $250 |
| 13 | Weedle | English | $60 |
| 14 | KakunaRainbow Foil | English | $60 |
| 14 | Kakuna | English | $50 |
| 15 | Beedrill | English | $192 |
| 15 | Beedrill | English | $180 |
| 16 | Pidgey | English | $100 |
| 17 | PidgeottoRainbow Foil | English | $180 |
| 17 | Pidgeotto | English | $175 |
| 18 | Pidgeot | English | $1,237 |
| 18 | Pidgeot | English | $54 |
| 19 | Rattata | English | $1,200 |
| 19 | RattataError · Non-Holo · Sparkle | English | $299 |
| 20 | Raticate | English | $300 |
| 21 | SpearowSparkle | English | $305 |
| 21 | Spearow | English | $136 |
| 21 | SpearowRainbow Foil | English | $60 |
| 22 | Fearow | English | $1,200 |
| 22 | FearowNon-Holo | English | $202 |
| 23 | Ekans | English | $200 |
| 23 | Ekans | English | $141 |
| 23 | EkansRainbow Foil | English | $70 |
| 24 | Arbok | English | $145 |
| 25 | Pikachu | English | $255 |
| 25 | PikachuRainbow Foil | English | $200 |
| 26 | Raichu | English | $125 |
| 26 | RaichuUnited Kingdom | English | $100 |
| 26 | RaichuNon-Holo | English | $100 |
| 26 | Raichu | English | $90 |
| 26 | RaichuRainbow Foil | English | $84 |
| 27 | Sandshrew | English | $7 |
| 28 | Sandslash | English | $140 |
| 29 | Nidoran | English | $250 |
| 29 | Nidoran | English | $53 |
| 30 | Nidorina | English | $100 |
| 30 | Nidorina | English | $60 |
| 31 | Nidoqueen | English | $299 |
| 32 | Nidoran | English | $119 |
| 32 | NidoranRainbow Foil | English | $18 |
| 33 | Nidorino | English | $305 |
| 33 | Nidorino | English | $100 |
| 34 | Nidoking | English | $255 |
| 34 | Nidoking | English | $211 |
| 34 | NidokingRainbow Foil | English | $144 |
| 35 | Clefairy | English | $1,000 |
| 35 | Clefairy | English | $288 |
| 36 | ClefableRainbow Foil | English | $700 |
| 36 | Clefable | English | $200 |
| 36 | Clefable | English | $70 |
| 37 | Vulpix | English | $500 |
| 37 | VulpixRainbow Foil | English | $100 |
| 38 | NinetailesNon-Holo | — | $60 |
| 38 | Ninetailes | English | $187 |
| 38 | Ninetailes | English | — |
| 39 | Jigglypuff | English | $88 |
| 40 | WigglytuffRainbow Foil | English | $559 |
| 40 | Wigglytuff | English | $63 |
| 41 | Zubat | English | $60 |
| 41 | ZubatNon-Holo | English | $50 |
| 42 | Golbat | English | $239 |
| 44 | Gloom | English | $270 |
| 45 | VileplumeRainbow Foil | English | $521 |
| 45 | Vileplume | English | $100 |
| 47 | Parasect | English | $74 |
| 47 | ParasectRainbow Foil | English | $50 |
| 48 | Venonat | English | $15 |
| 49 | VenomothRainbow Foil | English | $1,200 |
| 49 | Venomoth | English | $173 |
| 49 | Venomoth | English | $131 |
| 50 | DiglettNon-Holo | English | $118 |
| 51 | Dugtrio | English | $71 |
| 52 | MeowthRainbow Foil | English | $1,500 |
| 52 | Meowth | English | $605 |
| 53 | Persian | English | $490 |
| 53 | PersianRainbow Foil | English | $125 |
| 54 | PsyduckRainbow Foil | English | $140 |
| 54 | PsyduckUnited Kingdom | English | $139 |
| 54 | Psyduck | English | $75 |
| 55 | Golduck | English | $228 |
| 55 | Golduck | English | $100 |
| 55 | GolduckNon-Holo | English | $55 |
| 56 | Mankey | English | $75 |
| 59 | ArcanineRainbow Foil | English | $215 |
| 59 | Arcanine | English | $146 |
| 60 | Poliwag | English | $300 |
| 61 | Poliwhirl | English | $50 |
| 62 | Poliwrath | English | $50 |
| 63 | Abra | English | $270 |
| 63 | Abra | English | $160 |
| 63 | AbraRainbow Foil | English | $70 |
| 63 | AbraNon-Holo | English | $65 |
| 64 | Kadabra | English | $500 |
| 65 | Alakazam | English | $1,100 |
| 65 | Alakazam | English | $200 |
| 65 | Alakazam | Italian | $373 |
| 66 | Machop | English | $400 |
| 66 | Machop | English | $95 |
| 67 | MachokeRainbow Foil | English | $2,000 |
| 67 | Machoke | English | $90 |
| 68 | Machamp | English | $185 |
| 69 | Bellsprout | English | $100 |
| 71 | Victreebell | English | $79 |
| 73 | Tentacruel | English | $89 |
| 73 | TentacruelRainbow Foil | English | $75 |
| 74 | GeodudeHolo | English | $640 |
| 74 | GeodudeNon-Holo · Tekno | English | $300 |
| 74 | Geodude | English | $159 |
| 75 | Graveler | English | $100 |
| 76 | Golem | English | $305 |
| 76 | GolemRainbow Foil | English | $155 |
| — | ChecklistRainbow Foil | English | $367 |
| — | ChecklistSecond Print | English | $150 |
| — | ChecklistThird Print | English | $80 |
| — | Checklist | English | $76 |





