2002 · Pokémon · 259 graded cards
Neo Destiny card prices
Every graded Pokémon Neo Destiny card tracked on Assetra, with real sale prices across PSA, BGS and CGC rather than asking prices. The set dates to 2002 and the slabs on record are mostly English, with German and 2 more languages.
The most valuable card in the set is Shining Mewtwo #109, with a reference sale of $56,400. Open any card for its full comp ledger, population report and estimated market cap by grade.
◆ Most valuable
Highest graded sales in Neo Destiny


PSA
10
2002 · Neo Destiny
Shining Mewtwo#109
1st Edition
Last sale
$56,400
1d ago
PSA 3 $1,188PSA 10 $56.4K
6 sold/30dMkt cap $24.2M


PSA
10
2002 · Neo Destiny
Dark Tyranitar#11
1st Edition
Last sale
$21,758
1d ago
PSA 2 $345PSA 10 $22.7K
3 sold/30dMkt cap $2.5M


CGC
10
2002 · Neo Destiny
Shining Charizard#107
1st Edition
Last sale
$21,600
1d ago
CGC 7 $1,350CGC 10 $84.0K
2 sold/30dMkt cap $39.6M


PSA
10
2002 · Neo Destiny
Dark Gengar#6
Last sale
$14,926
1d ago
PSA 1 $278PSA 10 $16.8K
3 sold/30dMkt cap $4.9M


PSA
10
2002 · Neo Destiny
Dark Scizor#9
1st Edition
Last sale
$11,700
1d ago
PSA 6 $229PSA 10 $11.9K
7 sold/30dMkt cap $1.5M


PSA
10
2002 · Neo Destiny
Light Slowbro#51
1st Edition
Last sale
$6,600
2d ago
PSA 7 $87PSA 10 $6,482
1 sold/30dMkt cap $548K


BGS
9.5
2002 · Neo Destiny
Shining Tyranitar#113
1st Edition
Last sale
$7,956
1d ago
BGS 6.5 $980BGS 9.5 $8,643
2 sold/30dMkt cap $19.6M
◆ Checklist
Every card in Neo Destiny
259 cards · 259 priced
| No. | Card | Language | Latest value |
|---|---|---|---|
| 1 | Dark Ampharos1st Edition | English | $1,156 |
| 1 | Dark Ampharos | English | $134 |
| 2 | Dark Crobat1st Edition | English | $4,010 |
| 2 | Dark Crobat | English | $2,310 |
| 3 | Dark Donphan1st Edition | English | $565 |
| 3 | Dark Donphan | English | $126 |
| 4 | Dark Espeon1st Edition | English | $4,825 |
| 4 | Dark Espeon | English | $1,100 |
| 4 | Dark Espeon | Italian | $392 |
| 5 | Dark Feraligatr1st Edition | English | $250 |
| 5 | Dark Feraligatr | English | $202 |
| 6 | Dark Gengar | English | $14,926 |
| 6 | Dark Gengar1st Edition | English | $5,100 |
| 6 | Dark Gengar1St Edition | Italian | $621 |
| 7 | Dark Houndoom | English | $4,740 |
| 7 | Dark Houndoom1st Edition | English | $1,620 |
| 8 | Dark Porygon2 | English | $2,801 |
| 8 | Dark Porygon21st Edition | English | $566 |
| 9 | Dark Scizor1st Edition | English | $11,700 |
| 9 | Dark Scizor | English | $9,000 |
| 9 | Dark ScizorError · 1st Edition | English | $727 |
| 9 | Dark ScizorError | English | $300 |
| 9/105 | Dark Scizor | French | $229 |
| 10 | Dark Typhlosion1st Edition | English | $968 |
| 10 | Dark TyphlosionError · 1st Edition | English | $720 |
| 10 | Dark Typhlosion | English | $200 |
| 10 | Dark TyphlosionError | English | $80 |
| 11 | Dark Tyranitar1st Edition | English | $21,758 |
| 11 | Dark Tyranitar | English | $628 |
| 12 | Arcanin Lumineux | French | $450 |
| 12 | Light Arcanine1st Edition | English | $6,300 |
| 12 | Light Arcanine | English | $840 |
| 12 | Light ArcanineError | English | $300 |
| 13 | Light Azumarill | English | $2,520 |
| 13 | Light Azumarill1st Edition | English | $1,050 |
| 13/105 | Light Azumarill | German | $148 |
| 14 | Light Dragonite1st Edition | English | $25,200 |
| 14 | Light Dragonite | English | $980 |
| 15 | Helles Togetic | German | $75 |
| 15 | Light Togetic1st Edition | English | $608 |
| 15 | Light Togetic | English | $238 |
| 15/105 | Light Togetic | French | $153 |
| 16 | Miracle Energy1st Edition | English | $860 |
| 16 | Miracle Energy | English | $372 |
| 17 | Dark Ariados1st Edition | English | $230 |
| 17 | Dark Ariados | English | $130 |
| 18 | Dark Magcargo1st Edition | English | $359 |
| 18 | Dark Magcargo | English | $27 |
| 18/105 | Dark MagcargoError | German | $78 |
| 19 | Dark Omastar | English | $297 |
| 19 | Dark Omastar1st Edition | English | $138 |
| 20 | Dark Slowking | English | $225 |
| 20 | Dark Slowking1st Edition | English | $102 |
| 21 | Dark Ursaring1st Edition | English | $264 |
| 21 | Dark Ursaring | English | $125 |
| 22 | Light Dragonair1st Edition | English | $250 |
| 22 | Light Dragonair | English | $89 |
| 23 | Light Lanturn1st Edition | English | $305 |
| 23 | Light LanturnHolo | English | $174 |
| 24 | Light Ledian1st Edition | English | $118 |
| 24 | Light Ledian | English | $50 |
| 25 | Light Machamp1st Edition | English | $955 |
| 25 | Light Machamp | English | $189 |
| 26 | Light Piloswine | English | $463 |
| 26 | Light Piloswine1st Edition | English | $103 |
| 27 | Unown G | English | $399 |
| 27 | Unown G1st Edition | English | $162 |
| 28 | Unown H1st Edition | English | $376 |
| 28 | Unown H | English | $330 |
| 29 | Unown W | English | $300 |
| 29 | Unown W1St Edition | English | $121 |
| 30/105 | Unown X | English | $156 |
| 30/105 | Unown X1st Edition | English | $56 |
| 31 | Chansey1St Edition | English | $900 |
| 31 | Chansey | English | $150 |
| 32 | Dark Croconaw1st Edition | English | $630 |
| 32 | Dark Croconaw | English | $75 |
| 33 | Dark Exeggutor1st Edition | English | $470 |
| 33 | Dark Exeggutor | English | $149 |
| 34 | Dark Flaaffy1st Edition | English | $350 |
| 34 | Dark Flaaffy | English | $154 |
| 35 | Dark Forretress | English | $204 |
| 35 | Dark Forretress1st Edition | English | $186 |
| 36 | Dark Haunter1st Edition | English | $143 |
| 36 | Dark Haunter | English | $51 |
| 36 | Spectrum Obscur | French | $200 |
| 37 | Dark Omanyte | English | $178 |
| 37 | Dark Omanyte1St Edition | English | $60 |
| 38 | Dark Pupitar1st Edition | English | $218 |
| 38 | Dark Pupitar | English | $138 |
| 39 | Dark Quilava | English | $500 |
| 39 | Dark Quilava1st Edition | English | $95 |
| 40 | Dark Wigglytuff | English | $420 |
| 40 | Dark Wigglytuff1st Edition | English | $225 |
| 41 | Heracross1st Edition | English | $255 |
| 42 | Hitmonlee1st Edition | English | $408 |
| 43 | Houndour1st Edition | English | $55 |
| 44 | Jigglypuff1st Edition | English | $80 |
| 44 | Jigglypuff | English | $50 |
| 45 | Lamantine Lumineux | French | $175 |
| 45 | Light Dewgong1st Edition | English | $444 |
| 45 | Light Dewgong | English | $265 |
| 46 | Light Flareon1st Edition | English | $495 |
| 46 | Light Flareon | English | $151 |
| 47 | Light Golduck1st Edition | English | $300 |
| 47 | Light Golduck | English | $53 |
| 48 | Light Jolteon1st Edition | English | $230 |
| 48 | Light Jolteon | English | $176 |
| 49 | Light Machoke1St Edition | English | $173 |
| 49 | Light Machoke | English | $130 |
| 50 | Light Ninetales1st Edition | English | $1,520 |
| 50 | Light Ninetales | English | $75 |
| 51 | Light Slowbro1st Edition | English | $6,600 |
| 51 | Light Slowbro | English | $512 |
| 52 | Light Vaporeon1st Edition | English | $2,425 |
| 52 | Light Vaporeon | English | $105 |
| 53 | Light Venomoth1st Edition | English | $320 |
| 53 | Light Venomoth | English | $134 |
| 54 | Light Wigglytuff | English | $570 |
| 54 | Light Wigglytuff1st Edition | English | $285 |
| 55 | Scyther1st Edition | English | $150 |
| 55 | Scyther | English | $50 |
| 56 | Togepi1st Edition | English | $1,680 |
| 56 | Togepi | English | $185 |
| 57 | Unown C | English | $400 |
| 57 | Unown C1St Edition | English | $400 |
| 58 | Unown P | English | $600 |
| 58 | Unown P1st Edition | English | $390 |
| 59 | Unown Q1st Edition | English | $320 |
| 59 | Unown Q | English | $300 |
| 60 | Unown Z1st Edition | English | $270 |
| 61 | Cyndaquil1st Edition | English | $79 |
| 61 | Cyndaquil | English | $55 |
| 62 | Dark Octillery1st Edition | English | $182 |
| 62 | Dark Octillery | English | $120 |
| 62/105 | Dark Octillery | German | $73 |
| 63 | Dratini1st Edition | English | $500 |
| 63 | Dratini | English | $260 |
| 63 | Dratini1St Edition | German | $335 |
| 64/105 | Exeggcute1st Edition | English | $207 |
| 64/105 | Exeggcute | English | $118 |
| 65 | Gastly1st Edition | English | $372 |
| 65 | Gastly | English | $250 |
| 66/105 | Girafarig | English | $269 |
| 66/105 | Girafarig1st Edition | English | $150 |
| 67 | Gligar1st Edition | English | $228 |
| 67 | Gligar | English | $5 |
| 68 | Growlithe1st Edition | English | $435 |
| 68 | Growlithe | English | $144 |
| 69 | Hitmonchan1st Edition | English | $309 |
| 69 | Hitmonchan | English | $144 |
| 70 | Larvitar1st Edition | English | $345 |
| 70 | Larvitar | English | $216 |
| 71 | Ledyba1st Edition | English | $200 |
| 72 | Light Sunflora1st Edition | English | $210 |
| 72 | Light Sunflora | English | $150 |
| 73 | Machoc | French | $80 |
| 73 | Machop1st Edition | English | $244 |
| 73 | Machop | English | $158 |
| 74 | Mantine | English | $225 |
| 74 | Mantine1St Edition | English | $225 |
| 75 | Mareep1st Edition | English | $270 |
| 75 | Mareep | English | $200 |
| 76/105 | Phanpy1st Edition | English | $225 |
| 77/105 | Pineco1st Edition | English | $138 |
| 77/105 | Pineco | English | $91 |
| 78/105 | Porygon | English | $150 |
| 78/105 | Porygon1st Edition | English | $65 |
| 79 | Psyduck1st Edition | English | $268 |
| 79 | Psyduck | English | $200 |
| 80 | Remoraid1st Edition | English | $160 |
| 81/105 | Seel | English | $100 |
| 81/105 | Seel1st Edition | English | $50 |
| 82 | Slugma1st Edition | English | $175 |
| 83 | Sunkern | English | $97 |
| 83 | Sunkern1st Edition | English | $90 |
| 84 | Swinub1st Edition | English | $250 |
| 85 | Totodile1st Edition | English | $600 |
| 85 | Totodile | English | $480 |
| 86 | Unown L1st Edition | English | $251 |
| 86 | Unown L | English | $90 |
| 87 | Unown S | English | $160 |
| 87 | Unown S1St Edition | English | $60 |
| 88/105 | Unown T1st Edition | English | $123 |
| 88/105 | Unown T | English | $50 |
| 89 | Unown V1St Edition | English | $475 |
| 89 | Unown V | English | $50 |
| 90 | Venonat1st Edition | English | $144 |
| 90 | Venonat | English | $103 |
| 91 | Vulpix | English | $355 |
| 91 | Vulpix1st Edition | English | $292 |
| 92 | Broken Ground | English | $275 |
| 92 | Broken Ground1St Edition | English | $204 |
| 93 | Exp All1st Edition | English | $124 |
| 94 | Impostor Professor Oak'S Invention | English | $400 |
| 94 | Impostor Professor Oak'S Invention1st Edition | English | $114 |
| 95 | Radio Tower1St Edition | English | $146 |
| 95 | Radio Tower | English | $25 |
| 96 | Thought Wave Machine1St Edition | English | $223 |
| 96 | Thought Wave Machine | English | $196 |
| 97 | Counterattack Claws1st Edition | English | $150 |
| 98 | Energy Amplifier1st Edition | English | $100 |
| 99 | Energy Stadium1st Edition | English | $165 |
| 100 | Lucky Stadium | English | $216 |
| 100 | Lucky Stadium1st Edition | English | $93 |
| 101 | Magnifier1st Edition | English | $138 |
| 102 | Pokémon Personality Test | English | $203 |
| 102 | Pokémon Personality Test1st Edition | English | $125 |
| 103/105 | Team Rocket'S Evil Deeds1st Edition | English | $455 |
| 103/105 | Team Rocket'S Evil Deeds | English | $250 |
| 104 | Heal Powder1st Edition | English | $134 |
| 105 | Mail From Bill | English | $150 |
| 105 | Mail From Bill1St Edition | English | $108 |
| 106 | Shining Celebi1st Edition | English | $3,360 |
| 106 | Shining Celebi | English | $1,150 |
| 106 | Shining Celebi | English | $841 |
| 106 | Shining CelebiMissing Foil | English | $739 |
| 106 | Shining Celebi | Italian | $306 |
| 106/105 | Celebi BrillantNon-Holo · 1st Edition | French | $800 |
| 106/105 | Celebi Brillant | French | $300 |
| 107 | Shining Charizard1st Edition | English | $21,600 |
| 107 | Shining CharizardError | English | $15,860 |
| 107 | Shining Charizard | English | $4,560 |
| 107 | Shining Charizard | English | $2,942 |
| 107 | Shining CharizardHolo | Italian | $4,690 |
| 107/105 | Shining Charizard1St Edition | German | $4,759 |
| 107/105 | Shining CharizardHolo | German | $3,267 |
| 107/105 | Shining Charizard | German | $936 |
| 107/105 | Shining CharizardNon-Holo | German | $617 |
| 108 | Shining Kabutops1st Edition | English | $2,520 |
| 108 | Shining Kabutops | English | $800 |
| 108 | Shining Kabutops | English | $610 |
| 108 | Shining KabutopsNon-Holo | German | $893 |
| 108 | Shining Kabutops1St Edition | Italian | $2,161 |
| 108/105 | Shining Kabutops | French | $399 |
| 109 | Shining Mewtwo1st Edition | English | $56,400 |
| 109 | Shining MewtwoError | English | $5,600 |
| 109 | Shining Mewtwo | English | $1,980 |
| 109 | Shining Mewtwo | English | $1,780 |
| 109 | Shining MewtwoError · 1st Edition | English | $1,579 |
| 109 | Shining MewtwoHolo | German | $1,579 |
| 109 | Shining MewtwoNon-Holo | German | $1,390 |
| 110 | Shining Noctowl | English | $820 |
| 110 | Shining Noctowl1st Edition | English | $565 |
| 110 | Shining Noctowl | Italian | $250 |
| 110/105 | Shining Noctowl | German | $645 |
| 111 | Schimmerndes Raichu | German | $806 |
| 111 | Shining Raichu1st Edition | English | $15,006 |
| 111 | Shining Raichu | English | $960 |
| 111/105 | Shining Raichu | French | $900 |
| 112 | Shining Steelix | English | $3,720 |
| 112 | Shining Steelix1st Edition | English | $1,891 |
| 112/105 | Shining Steelix | German | $499 |
| 113 | Schimmerndes Despotar1St Edition | German | $3,247 |
| 113 | Schimmerndes DespotarNon-Holo | German | $1,316 |
| 113 | Shining Tyranitar1st Edition | English | $7,956 |
| 113 | Shining Tyranitar | English | $2,580 |
| 113 | Shining TyranitarError | English | $495 |
| 113 | Shining Tyranitar | Italian | $382 |



