2013 · Pokémon · 149 graded cards
Japanese Black & White Ex Battle Boost card prices
Every graded Pokémon Japanese Black & White Ex Battle Boost card tracked on Assetra, with real sale prices across PSA, BGS and CGC rather than asking prices. The set dates to 2013 and the slabs on record are mostly Japanese, with English.
The most valuable card in the set is Reshiram #094, with a reference sale of $5,411. Open any card for its full comp ledger, population report and estimated market cap by grade.
◆ Most valuable
Highest graded sales in Japanese Black & White Ex Battle Boost
Snkrdunk

PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Reshiram#094
Last sale
$5,411
7w ago
PSA 1 $60PSA 10 $5,347
Mkt cap $294K


PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Zekrom#095
Holo · 1st Edition
Last sale
$4,010
5d ago
PSA 2 $120PSA 10 $4,145
4 sold/30dMkt cap $1.2M


PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Reshiram#094
1st Edition
Last sale
$4,000
5d ago
PSA 2 $102PSA 10 $4,247
5 sold/30dMkt cap $1.3M
Snkrdunk

PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Charmander#009
Reverse Holo · 1st Edition
Last sale
$1,894
10d ago
PSA 9 $81PSA 10 $1,900
1 sold/30dMkt cap $40K
PokeColor

PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Magikarp#022
1st Edition · Reverse Holo
Last sale
$1,204
5mo ago
PSA 1 $60PSA 10 $1,204
Mkt cap $27K


PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Hydreigon#083
Reverse Holo · 1st Edition
Last sale
$1,100
3d ago
PSA 9 $46PSA 10 $1,100
1 sold/30dMkt cap $8K


PSA
10
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Rayquaza#077
Last sale
$998
4w ago
PSA 9 $250PSA 10 $997
1 sold/30dMkt cap $27K
PokeColor

PSA
Auth
2013 · Japanese Black & White Ex Battle Boost
Spiritomb#071
Reverse Holo · 1st Edition
Last sale
$920
11d ago
1 sold/30dMkt cap $1K
◆ Checklist
Every card in Japanese Black & White Ex Battle Boost
149 cards · 148 priced
| No. | Card | Language | Latest value |
|---|---|---|---|
| 001 | Shuckle | Japanese | $653 |
| 001 | Shuckle1St Edition | Japanese | $500 |
| 001 | ShuckleReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $200 |
| 002 | Snivy | Japanese | $350 |
| 002 | SnivyReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $228 |
| 004 | SerperiorReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $168 |
| 008 | VirizionReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $200 |
| 009 | CharmanderReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $1,894 |
| 009 | Charmander1St Edition | Japanese | $217 |
| 009 | CharmanderReverse Holo | Japanese | $204 |
| 010 | CharmeleonHolo · 1st Edition | Japanese | $196 |
| 010 | Charmeleon | Japanese | $124 |
| 010 | Charmeleon1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $100 |
| 010 | CharmeleonReverse Holo | Japanese | $31 |
| 011 | CharizardHolo | Japanese | $276 |
| 011 | CharizardReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $217 |
| 011 | CharizardReverse Holo | Japanese | $168 |
| 011 | CharizardHolo · 1st Edition | Japanese | $160 |
| 011 | Charizard1St Edition | Japanese | $100 |
| 012 | Vulpix1St Edition | Japanese | $195 |
| 012 | VulpixReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $92 |
| 013 | NinetalesReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $519 |
| 013 | NinetalesHolo | Japanese | $236 |
| 013 | NinetalesHolo · 1st Edition | Japanese | $160 |
| 014 | MoltresReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $492 |
| 014 | MoltresHolo · 1st Edition | Japanese | $125 |
| 015 | VictiniReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $630 |
| 015 | VictiniReverse Holo | Japanese | $280 |
| 015 | Victini1St Edition | Japanese | $185 |
| 016 | Victini Ex1st Edition | Japanese | $25 |
| 017 | Tepig1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $300 |
| 017 | Tepig1st Edition | Japanese | $125 |
| 017 | Tepig | Japanese | $52 |
| 018 | Pignite1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $249 |
| 018 | Pignite1st Edition | Japanese | $175 |
| 019 | EmboarReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $149 |
| 019 | Emboar1St Edition | Japanese | $100 |
| 020 | ReshiramReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $710 |
| 020 | Reshiram | Japanese | $550 |
| 020 | ReshiramHolo · 1st Edition | Japanese | $400 |
| 021 | Reshiram Ex1st Edition | Japanese | $110 |
| 022 | Magikarp1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $1,204 |
| 022 | MagikarpReverse Holo | Japanese | $899 |
| 022 | Magikarp | Japanese | $335 |
| 022 | MagikarpHolo · 1st Edition | Japanese | $300 |
| 023 | GyaradosHolo · 1st Edition | Japanese | $138 |
| 023 | GyaradosReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $128 |
| 024 | ArticunoReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $271 |
| 024 | ArticunoHolo · 1st Edition | Japanese | $195 |
| 025 | Piplup1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $1,720 |
| 025 | Piplup1st Edition | Japanese | $275 |
| 025 | Piplup | Japanese | $138 |
| 025 | PiplupReverse Holo | Japanese | $106 |
| 026 | Prinplup1st Edition | Japanese | $100 |
| 027 | EmpoleonReverse Holo | Japanese | $504 |
| 027 | Empoleon1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $299 |
| 027 | Empoleon | Japanese | $150 |
| 027 | Empoleon1St Edition | Japanese | $149 |
| 028 | PhioneReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $243 |
| 029/093 | Oshawott1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $330 |
| 029/093 | Oshawott1st Edition | Japanese | $84 |
| 034 | SeismitoadReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $133 |
| 034 | Seismitoad1St Edition | Japanese | $120 |
| 036 | Kyurem Ex1st Edition | Japanese | $175 |
| 036 | Kyurem Ex | Japanese | $51 |
| 037 | Keldeo Ex1st Edition | Japanese | $140 |
| 038 | Zapdos1st Edition | Japanese | $175 |
| 038 | Zapdos1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $85 |
| 039 | PlusleReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $457 |
| 039 | PlusleHolo · 1st Edition | Japanese | $200 |
| 040/093 | MinunReverse Holo | English | $70 |
| 040/093 | Minun | Japanese | $225 |
| 040/093 | Minun1st Edition | Japanese | $150 |
| 041 | EmolgaReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $577 |
| 041 | Emolga1St Edition | Japanese | $249 |
| 041 | Emolga | Japanese | $53 |
| 043 | Zekrom1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $530 |
| 043 | Zekrom1st Edition | Japanese | $150 |
| 044 | Zekrom Ex | Japanese | $261 |
| 044 | Zekrom Ex1st Edition | Japanese | $170 |
| 048 | RaltsReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $250 |
| 048 | Ralts1St Edition | Japanese | $180 |
| 053 | TrubbishReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $250 |
| 053 | TrubbishHolo · 1st Edition | Japanese | $55 |
| 055 | GothitaReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $115 |
| 055 | Gothita1St Edition | Japanese | $80 |
| 060 | Reuniclus-Rev.foilReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $100 |
| 061 | Chandelure Ex1st Edition | Japanese | $153 |
| 061 | Chandelure Ex | Japanese | $140 |
| 062 | MeloettaReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $55 |
| 063 | Riolu-Reverse FoilReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $525 |
| 063 | Riolu-Reverse FoilReverse Holo | Japanese | $500 |
| 064 | LucarioHolo · 1st Edition | Japanese | $225 |
| 064 | LucarioReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $57 |
| 064 | LucarioReverse Holo | Japanese | $55 |
| 065 | Gallade1st Edition | Japanese | $61 |
| 066 | Excadrill Ex1st Edition | Japanese | $2,120 |
| 067/093 | Stunfisk1St Edition | Japanese | $130 |
| 068 | Terrakion1St Edition | Japanese | $150 |
| 068 | TerrakionReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $68 |
| 070 | Meloetta1st Edition | Japanese | $150 |
| 071 | SpiritombReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $920 |
| 071 | SpiritombReverse Holo | Japanese | $588 |
| 071 | SpiritombHolo · 1st Edition | Japanese | $300 |
| 072 | Darkrai Ex1st Edition | Japanese | $102 |
| 072 | Darkrai Ex | Japanese | $50 |
| 074 | ZoroarkReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $250 |
| 076 | Altaria | Japanese | $918 |
| 076 | AltariaReverse Holo | Japanese | $751 |
| 076 | AltariaReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $480 |
| 076 | Altaria1St Edition | Japanese | $100 |
| 077 | Rayquaza | Japanese | $998 |
| 077 | RayquazaReverse Holo | Japanese | $685 |
| 077 | RayquazaHolo · 1st Edition | Japanese | $631 |
| 077 | RayquazaReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $276 |
| 077 | RayquazaHolo · 1st Edition | Japanese | $96 |
| 078 | Gible1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $438 |
| 078 | GibleReverse Holo | Japanese | $70 |
| 078 | Gible1St Edition | Japanese | $60 |
| 079 | GabiteReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $199 |
| 079 | Gabite1St Edition | Japanese | $80 |
| 080 | Garchomp1st Edition | Japanese | $400 |
| 080 | Garchomp1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $355 |
| 083 | HydreigonReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $1,100 |
| 084 | Black Kyurem Ex1st Edition | Japanese | $219 |
| 084 | Black Kyurem Ex | Japanese | $86 |
| 085 | White Kyurem Ex1st Edition | Japanese | $180 |
| 086 | Lugia Ex1st Edition | Japanese | $309 |
| 086 | Lugia Ex | Japanese | $212 |
| 088 | Minccino1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $266 |
| 088 | Minccino1St Edition | Japanese | $115 |
| 088 | Minccino | Japanese | $56 |
| 092 | Torandus1St Edition | Japanese | $184 |
| 092 | TorandusReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $175 |
| 092 | TorandusReverse Holo | Japanese | $100 |
| 094 | Reshiram | Japanese | $5,411 |
| 094 | Reshiram1st Edition | Japanese | $4,000 |
| 095 | ZekromHolo · 1st Edition | Japanese | $4,010 |
| 095 | ZekromHolo | Japanese | $400 |
| 096 | ImakuniHolo | — | — |
| 096 | ImakuniReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $133 |
| 096 | ImakuniReverse Holo | Japanese | $115 |
| 096 | ImakuniHolo · 1st Edition | Japanese | $100 |
| 097 | Pokemon Enterprise1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $100 |
| 097 | Pokemon Enterprise1st Edition | Japanese | $81 |
| 098 | Pokemon Enterprise1St Edition · Reverse Holo | Japanese | $300 |
| 098 | Pokemon Enterprise1st Edition | Japanese | $138 |
| 099 | Pokemon EnterpriseReverse Holo · 1st Edition | Japanese | $588 |
| 099 | Pokemon Enterprise1St Edition | Japanese | $252 |


