2025 · Pokémon · 178 graded cards
Blk En-Black Bolt card prices
Every graded Pokémon Blk En-Black Bolt card tracked on Assetra, with real sale prices across PSA, BGS and CGC rather than asking prices. The set dates to 2025 and the slabs on record are English.
The most valuable card in the set is Volcarona #100, with a reference sale of $2,000. Open any card for its full comp ledger, population report and estimated market cap by grade.
◆ Most valuable
Highest graded sales in Blk En-Black Bolt


PSA
10
2025 · Blk En-Black Bolt
Volcarona#100
Last sale
$2,000
3w ago
PSA 7 $30PSA 10 $1,996
1 sold/30dMkt cap $86K


PSA
10
2025 · Blk En-Black Bolt
Seismitoad#105
Last sale
$1,375
1d ago
PSA 6 $105PSA 10 $1,423
20 sold/30dMkt cap $2.9M


PSA
10
2025 · Blk En-Black Bolt
Conkeldurr#127
Last sale
$1,300
4w ago
PSA 8 $19PSA 10 $1,295
1 sold/30dMkt cap $67K


CGC
10
2025 · Blk En-Black Bolt
Zekrom Ex#172
Error
Last sale
$1,200
5d ago
CGC 8.5 $428CGC 10 $1,196
1 sold/30dMkt cap $3.3M


PSA
10
2025 · Blk En-Black Bolt
Zekrom Ex#172
Last sale
$1,046
today
PSA 6 $400PSA 10 $1,081
69 sold/30dMkt cap $10.1M


PSA
10
2025 · Blk En-Black Bolt
Palpitoad#104
Last sale
$815
5d ago
PSA 8 $10PSA 10 $590
4 sold/30dMkt cap $68K


BGS
9.5
2025 · Blk En-Black Bolt
Victini#171
Error
Last sale
$810
4w ago
BGS 9 $578BGS 9.5 $784
Mkt cap $136K
◆ Checklist
Every card in Blk En-Black Bolt
178 cards · 178 priced
| No. | Card | Latest value |
|---|---|---|
| 001 | SnivyMaster Ball · Reverse Holo | $183 |
| 001 | SnivyHolo | $110 |
| 002 | ServineMaster Ball · Reverse Holo | $85 |
| 002 | ServinePoke Ball · Reverse Holo | $55 |
| 003 | Serperior Ex | $50 |
| 004 | PansageMaster Ball · Reverse Holo | $71 |
| 004 | PansagePoke Ball · Reverse Holo | $69 |
| 005 | SimisagePoke Ball · Reverse Holo | $61 |
| 005 | SimisageMaster Ball · Reverse Holo | $56 |
| 006 | PetililMaster Ball · Reverse Holo | $66 |
| 006 | PetililPoke Ball · Reverse Holo | $60 |
| 007 | LilligantMaster Ball · Reverse Holo | $64 |
| 010 | FoongusPoke Ball · Reverse Holo | $60 |
| 010 | FoongusMaster Ball · Reverse Holo | $50 |
| 012 | VictiniHolo | $450 |
| 012 | VictiniMaster Ball · Reverse Holo | $375 |
| 012 | VictiniPoke Ball · Reverse Holo | $200 |
| 013 | DarumakaMaster Ball · Reverse Holo | $75 |
| 013 | DarumakaPoke Ball · Reverse Holo | $55 |
| 014 | DarmanitanMaster Ball · Reverse Holo | $60 |
| 014 | DarmanitanPoke Ball · Reverse Holo | $27 |
| 015 | LarvestaMaster Ball · Reverse Holo | $55 |
| 016 | VolcaronaMaster Ball · Reverse Holo | $90 |
| 016 | Volcarona | $9 |
| 017 | PanpourMaster Ball · Reverse Holo | $60 |
| 017 | PanpourPoke Ball · Reverse Holo | $13 |
| 021 | SeismitoadMaster Ball · Reverse Holo | $180 |
| 023 | Carracosta | $100 |
| 023 | CarracostaMaster Ball · Reverse Holo | $76 |
| 023 | CarracostaPoke Ball · Reverse Holo | $50 |
| 025 | CubchooPoke Ball · Reverse Holo | $120 |
| 025 | CubchooMaster Ball · Reverse Holo | $82 |
| 026 | Beartic | $120 |
| 026 | BearticMaster Ball · Reverse Holo | $60 |
| 026 | BearticPoke Ball · Reverse Holo | $58 |
| 028 | Kyurem Ex | $50 |
| 030 | Tynamo | $70 |
| 030 | TynamoPoke Ball · Reverse Holo | $60 |
| 030 | TynamoMaster Ball · Reverse Holo | $55 |
| 031 | EelektrikMaster Ball · Reverse Holo | $45 |
| 033 | ThundurusMaster Ball · Reverse Holo | $140 |
| 033 | Thundurus | $14 |
| 034 | Zekrom Ex | $76 |
| 034 | Zekrom ExPremium Collection | $64 |
| 034 | Zekrom Ex | $89 |
| 036 | MusharnaMaster Ball · Reverse Holo | $71 |
| 036 | MusharnaPoke Ball · Reverse Holo | $24 |
| 037 | SolosisPoke Ball · Reverse Holo | $80 |
| 037 | SolosisMaster Ball · Reverse Holo | $70 |
| 040 | ElgyemMaster Ball · Reverse Holo | $84 |
| 040 | ElgyemPoke Ball · Reverse Holo | $69 |
| 041 | BeheeyemMaster Ball · Reverse Holo | $85 |
| 042 | GolettMaster Ball · Reverse Holo | $48 |
| 042 | GolettPoke Ball · Reverse Holo | $47 |
| 043 | GolurkPoke Ball · Reverse Holo | $160 |
| 043 | GolurkMaster Ball · Reverse Holo | $9 |
| 044 | Meloetta Ex | $60 |
| 045 | DrilburPoke Ball · Reverse Holo | $50 |
| 045 | DrilburMaster Ball · Reverse Holo | $35 |
| 046 | Excadrill Ex | $60 |
| 047 | TimburrMaster Ball · Reverse Holo | $35 |
| 047 | TimburrPoke Ball · Reverse Holo | $13 |
| 048 | GurdurrMaster Ball · Reverse Holo | $50 |
| 051 | DwebbleMaster Ball · Reverse Holo | $100 |
| 051 | DwebblePoke Ball · Reverse Holo | $80 |
| 053 | LandorusMaster Ball · Reverse Holo | $150 |
| 053 | Landorus | $26 |
| 055 | WhirlipedeMaster Ball · Reverse Holo | $54 |
| 058 | KrokorokPoke Ball · Reverse Holo | $63 |
| 058 | KrokorokMaster Ball · Reverse Holo | $57 |
| 059 | KrookodileMaster Ball · Reverse Holo | $120 |
| 059 | KrookodilePoke Ball · Reverse Holo | $100 |
| 061 | KlinkMaster Ball · Reverse Holo | $55 |
| 062 | KlangMaster Ball · Reverse Holo | $55 |
| 063 | KlinklangMaster Ball · Reverse Holo | $65 |
| 063 | Klinklang | $9 |
| 064 | PawniardMaster Ball · Reverse Holo | $38 |
| 064 | PawniardPoke Ball · Reverse Holo | $10 |
| 067 | Genesect Ex | $67 |
| 068 | AxewPoke Ball · Reverse Holo | $55 |
| 069 | FraxureMaster Ball · Reverse Holo | $100 |
| 069 | FraxurePoke Ball · Reverse Holo | $60 |
| 070 | HaxorusMaster Ball · Reverse Holo | $151 |
| 071 | PidovePoke Ball · Reverse Holo | $50 |
| 073 | UnfezantMaster Ball · Reverse Holo | $63 |
| 074 | AudinoMaster Ball · Reverse Holo | $55 |
| 074 | AudinoPoke Ball · Reverse Holo | $9 |
| 075 | MinccinoMaster Ball · Reverse Holo | $299 |
| 075 | MinccinoPoke Ball · Reverse Holo | $65 |
| 087 | Snivy | $620 |
| 088 | Servine | $419 |
| 089 | Pansage | $168 |
| 090 | Simisage | $240 |
| 091 | Petilil | $215 |
| 092 | Lilligant | $500 |
| 093 | Maractus | $319 |
| 094 | Karrablast | $275 |
| 095 | Foongus | $809 |
| 096 | Amoonguss | $60 |
| 097 | Darumaka | $320 |
| 098 | Darmanitan | $350 |
| 099 | Larvesta | $285 |
| 100 | Volcarona | $2,000 |
| 101 | Panpour | $245 |
| 102 | Simipour | $250 |
| 103 | Tympole | $380 |
| 104 | Palpitoad | $815 |
| 105 | Seismitoad | $1,375 |
| 106 | Tirtouga | $60 |
| 107 | Carracosta | $290 |
| 108 | Alomomola | $203 |
| 109 | Cubchoo | $280 |
| 110 | Beartic | $275 |
| 111 | Cryogonal | $203 |
| 112 | Emolga | $333 |
| 113 | Tynamo | $247 |
| 114 | Eelektrik | $150 |
| 115 | Eelektross | $275 |
| 116 | Munna | $240 |
| 117 | Musharna | $50 |
| 118 | Solosis | $325 |
| 119 | Duosion | $245 |
| 120 | Elgyem | $350 |
| 121 | Beheeyem | $300 |
| 122 | Golett | $532 |
| 123 | Golurk | $108 |
| 124 | Drilbur | $100 |
| 125 | Timburr | $255 |
| 126 | Gurdurr | $410 |
| 127 | Conkeldurr | $1,300 |
| 128 | Throh | $258 |
| 129 | Dwebble | $630 |
| 130 | Crustle | $330 |
| 131 | Landorus | $399 |
| 132 | Venipede | $126 |
| 133 | Whirlipede | $250 |
| 134 | Scolipede | $261 |
| 135 | Sandile | $252 |
| 136 | Krokorok | $252 |
| 137 | Krookodile | $118 |
| 138 | Escavalier | $275 |
| 139 | Klink | $250 |
| 140 | Klang | $260 |
| 141 | Klinklang | $263 |
| 142 | Pawniard | $218 |
| 143 | Bisharp | $379 |
| 144 | Cobalion | $245 |
| 145 | Axew | $159 |
| 146 | Fraxure | $350 |
| 147 | Haxorus | $360 |
| 148 | Pidove | $505 |
| 149 | Tranquill | $123 |
| 150 | Unfezant | $305 |
| 151 | Audino | $451 |
| 152 | Minccino | $491 |
| 153 | Cinccino | $515 |
| 154 | Rufflet | $225 |
| 155 | Braviary | $260 |
| 156 | Serperior Ex | $50 |
| 157 | Kyurem Ex | $60 |
| 158 | Zekrom Ex | $62 |
| 159 | Meloetta Ex | $50 |
| 160 | Excadrill Ex | $8 |
| 161 | Genesect Ex | $78 |
| 162 | Fennel | $55 |
| 163 | N'S PlanError | $235 |
| 163 | N'S Plan | $50 |
| 164 | Serperior Ex | $79 |
| 165 | Kyurem Ex | $121 |
| 166 | Zekrom Ex | $363 |
| 167 | Meloetta Ex | $70 |
| 168 | Excadrill Ex | $66 |
| 169 | Genesect Ex | $176 |
| 170 | N'S Plan | $96 |
| 171 | Victini | $1,110 |
| 171 | VictiniError | $810 |
| 172 | Zekrom ExError | $1,200 |
| 172 | Zekrom Ex | $1,046 |



