
Charizard#103

Estimate basis: 2 recorded sales; latest sale Oct 19, 2026. How it is estimated
Recent CGC 8 comps in this view: 1 sale, Oct 19, 2026.
2%of graded PSA copies reach PSA 10
49 of 3,209| Grade | Value | Pop |
|---|---|---|
| PSA 10 | $229,643 Last sale $229,644 on | 49 |
| PSA 9 | $3,307 Last sale $2,760 on | 502 |
| PSA 8 | $1,340 Last sale $1,436 on | 722 |
| PSA 7 | $894 Last sale $810 on | 573 |
| PSA 6 | $737 Last sale $773 on | 520 |
| PSA 5 | $477 Last sale $455 on | 316 |
| PSA 4 | $402 Last sale $399 on | 177 |
| PSA 3 | $328 Last sale $350 on | 137 |
| PSA 2 | $298 Last sale $299 on | 80 |
| PSA 1 | $280 Last sale $280 on | 162 |
1%of graded CGC copies reach CGC 10
5 of 452| Grade | Value | Pop |
|---|---|---|
| CGC 10 | $12,500Last sale on | 5 |
| CGC 9.5 | $1,995Last sale on | 4 |
| CGC 9 | $2,400Last sale on | 31 |
| CGC 8.5 | $921 Last sale $1,169 on | 73 |
| CGC 8 | $1,473 Last sale $1,525 on | 62 |
| CGC 7.5 | $923 Last sale $925 on | 54 |
| CGC 7 | $528Last sale on | 39 |
| CGC 6.5 | $444 Last sale $444 on | 31 |
| CGC 6 | $649 Last sale $650 on | 23 |
| CGC 5.5 | $501 Last sale $550 on | 34 |
| Grade | Value | Pop |
|---|---|---|
| BGS 9.5 | $4,000Last sale on | 12 |
| BGS 9 | $2,063 Last sale $1,875 on | 72 |
| BGS 8.5 | $1,300Last sale on | 57 |
| BGS 8 | $1,460 Last sale $1,460 on | 25 |
| BGS 6.5 | $470Last sale on | 11 |
2008 Pokémon Diamond & Pearl Stormfront Charizard #103
The 2008 Pokémon Diamond & Pearl Stormfront Charizard #103 has an estimated PSA 10 value of $229,643 on Assetra. Its latest recorded PSA 10 sale was $229,644 on 16 Oct 2026.
Assetra tracks 422 recorded sales; the 97 most recent, 1 of them PSA 10, range from $98 to $229,644.
PSA population: 3,209 graded copies, 49 PSA 10 (1.5%). CGC and BGS: a further 675.
Based on 422 recorded sales through . Past sales do not guarantee current value. How Assetra builds these numbers
© 2026 Assetra. All rights reserved.
Market data is provided for informational purposes only.
Asking price
Pop 502Asking price
Pop 502Asking price
Pop 502Asking price
Pop 722Asking price
Pop 502Asking price
Pop 722Asking price
Pop 502
Current bid
Pop 2
All-in cost
Pop 123Current bid
Pop 648